##Known Issues
This list of issues is tentative and expected to change.
| Expected Release | Tenative Date | Case | Notes |
|---|---|---|---|
| 6.10.0.34 | September 4 | 28853 | Prevented page break rendering within embedded subreports. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29449 | Prevented pivoted table header from rendering on the wrong page when using EvoPdf. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29683 | Corrected HTML strings containing Hebrew to be more easily customized and translatable. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29697 | Corrected an issue where icons would not be properly displayed on the Instant Reports interface on a duplicated field. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29699 | Tweaked field highlighting in Instant Reports to be more high contrast and visible. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29706 | Ensured correct use of CSS resources when exporting a visualization. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29708 | Made further enhancements to the display of calculated fields in filters in the report viewer. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29717 | Fixed error where Distinct checkbox in report designer would be disabled by default if AdHocSettings.CacheSchema = false. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29722 | Prevented use of OR in report filter logic from passing incomplete sets of filter values to a dashboard filter. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29742 | Further enhancements to add more informative error messages. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29747 | Added extra checks to prevent rare NRE error in Search. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29748 | Modified internal datatypes to prevent mysterious rounding when performing numerical calculations via expressions in MySQL. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29752 | Made slight tweaks to make it easier to navigate in dashboard gallery mode when there is only one tile in the gallery. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29753 | Cleaned up display of visual group headers with embedded reports when exporting to PDF. |
| 6.10.0.34 | September 4 | 29772 | Properly escaped backslashes in report urls for reports within categories. |
