##Known Issues
This list of issues is tentative and expected to change. Last updated on November 30, 2017.
| Expected Release | Tenative Date | Case | Notes |
|---|---|---|---|
| 6.10.0.25 | December 12 | 28375 | Corrected behavior of clearing pivots in Instant Reports. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28416 | Enabled pagination for inverted summary grids. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28423 | Fixed population of filter values being pulled from an expression. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28424 | Fixed ORA-01036 error when filtering against a datetime in Oracle. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28429 | Made Auto Gauge errors more explicit in Instant Reports. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28435 | Corrected error preventing CSV files from being exported if the ReportViewer has an HTML Form tag. |
| 6.10.0.25 | December 12 | 28449 | Added setting to specify Izenda resource folder so that Izenda does not traverse the file structure outside of this folder. |
